dc.date.accessioned | 2012-11-06T14:31:04Z | |
dc.date.available | 2012-11-06T14:31:04Z | |
dc.date.issued | 1820 | |
dc.identifier.citation | Description de l'Égypte, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Ile d'Éléphantine et Syène : plan général de l'ile d'Éléphantine, de Syène, et des carrieres de granit exploitées par les anciens égyptiens : [gravīra] / [autors] Legentil, [gravētājs] Al. Blondeau, graveur S.A.S. le Prince de Neufchatel. 2. izd. Paris : C.L.F. Panckouke, 1820. 1 lp. (m/b) ; plate 66x73 cm, lp. izmērs 70,5x110,5 cm. Antiquités ; vol. 1, pl. 31 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1242 | |
dc.description.abstract | Gravīra, veržē papīrs, apmierinošs stāvoklis, lapas labajā augšējā stūrī izdevuma aklā spieduma zīmogs.
Mērogs dots tuāzēs un metros.
Restaurējusi restauratore-meistare Ārija Ubarste 2011. gadā. | en_US |
dc.language.iso | lav | en_US |
dc.publisher | Paris : C.L.F. Panckouke | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Description de l'Égypte, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française;Antiquités ; vol. 1, pl. 31 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Gravīras | en_US |
dc.subject | Engraving, French | |
dc.subject | Elephantine Island map (Engraving) | |
dc.title | Ile d’Éléphantine et Syène : plan général de l’ile d’Éléphantine, de Syène, et des carrieres de granit exploitées par les anciens égyptiens : [gravīra] | en_US |
dc.type | Other | en_US |