dc.contributor.author | Latvijas Universitāte. Astronomijas institūts | |
dc.contributor.author | Latvijas Zinātņu akadēmija | |
dc.creator | Alksnis, Andrejs; Balklavs-Grīnhofs, Arturs; Balodis, Jānis; Bērziņš, Kārlis; Bočarovs, Dmitrijs; Cēbers, Andrejs; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Doniņš, Mārtiņš; Docenko, Dmitrijs; Draviņš, Dainis; Eglītis, Ilgmārs; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Keruss, Mārtiņš; Krastiņš, Māris; Timošenko, Jānis; Pundure, Irena; Štrauss, Jēkabs; Švarcs, Kurts; Vilks, Ilgonis | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T11:11:57Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T11:11:57Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.citation | Zvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 230 (2015/16, Ziema). - 80 lpp.: il. ISSN 0135-129X. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48886 | |
dc.description.sponsorship | Latvijas Universitāte | en_US |
dc.description.tableofcontents | Contents: “ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS” FORTY YEARS AGO: A.Alksnis. Interesting Infrared Object: A Carbon Star CIT 6 or RW LMi (abridged) ; I.Rabinovičs. Intelligibly about P.Bohl’s Quasi-periodic Functions (abridged) ; M.Zepe. 300 Years of Speed of Light (abridged) ; DEVELOPMENTS in SCIENCE: K.Schwartz. Black Holes in Universe ; DISCOVERIES: I.Pundure. Hubble Finds a Pair of Black Holes in the Nearest Quasar Mrk 231 ; I.Pundure. Glittering Celestial Tapestry of Hubble’s Silver Anniversary ; SPACE RESEARCH and EXPLORATION: J.Jaunbergs. The Realm of Nitrogen Ice ; CONFERENCES and MEETINGS: D.Draviņš. International Astronomical Union and Its General Assamblies ; FLASHBACK: A.Alksnis. Short Trips and Faraway Journeys (3rd continuation) ; For SCHOOL YOUTH: D.Docenko, A.Cēbers, D.Bočarov, J.Timošenko. The 40th Open Olympiad of Latvia in Physics ; For AMATEURS: M.Krastiņš. Trends from the Universe in Mālpils. Camp “Aquila 2015” ; M.Keruss. 14th Gathering of Amateur Astronomers: This Time on "Darkness" ; BOOKS: I.Vilks. 100 Books on Astronomy in Latvian ; J.Balodis. Looking through the Book by Jānis Klētnieks "Astronomy and Geodesy in Latvia till 20th Century" (concluded) ; COSMOS as an ART THEME: J.Štrauss. Astronomy in Latvian Postage Stamps ; N.Cimahoviča. Rainis on Soul in Stellar Space ; CHRONICLE: K.Bērziņš. Irbene Radio Telescopes Resume Operation ; M.Gills. Meeting of Sundialists in Riga ; READERS' SUGGESTIONS: A.Balklavs-Grīnhofs. Astro-magic Called Astrology (1st continuation) ; J.Kauliņš. ASTRONOMICAL PHENOMENA in Winter of 2015/16 ; I.Eglītis. Five New Asteroids Discovered Using Baldone Schmidt Telescope ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility in 2016: A Complex Diagram (compiled by J.Kauliņš) ; | |
dc.description.tableofcontents | Содержание: Интересный инфракрасный объект: углеродная звезда CIT6 или RW LMi (по статье А.Алксниса) ; Популярно о квазипериодических функциях П.Боля (по статье И.Рабиновича) ; 300 лет скорости света (по статье М.Зепе) ; К.Шварц. Чёрные дыры во Вселенной ; И.Пундуре. Ядро самого близкого квазара Mrk 231 содержит двойную чёрную дыру ; И.Пундуре. 25-й годовщине телескопа Hubble – великолепный снимок звёздного скопления Westerlund 2 ; Я.Яунбергс. Мир замёрзшего азота ; Д.Дравиньш. Международный Астрономический Союз IAU и его Генеральные Ассамблеи ; А.Алкснис. Пути близкие, пути далёкие (3-е продолж.) ; Д.Доценко, А.Цеберс, Д.Бочаров, Я.Тимошенко. Латвийская 40-я открытая олимпиада по физике ; М.Крастиньш. Дуновение Вселенной в Mалпилсе. Семинар «Aquila 2015» ; М.Кэрусс. 14-ый слёт любителей астрономии: «Темнота» ; И.Вилкс. 100 книг по астрономии на латышском языке ; Я.Балодис. Листая книгу Яниса Клетниекса «Астрономия и геодезия в Латвии до 20-го века» (окончание) ; Е.Штраусс. Тема астрономии в почтовых марках Латвии ; Н.Цимахович. Райнис о человеке в звёздном мире ; К.Берзиньш. Ирбенские радиотелескопы реконструированы ; М.Гиллс. Встреча специалистов по солнечным часам в Риге ; А.Балклавс-Гринхофс. Астромагия, именуемая астрологией (1-е продолж) ; Ю.Каулиньш. Небесные светила зимой 2015/16 года ; И.Эглитис. Пять новых астероидов открыто в Балдонской обсерватории ;
Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2016 году (составитель Ю.Каулиньш) ; | |
dc.description.tableofcontents | Saturs: Interesants infrasarkanais objekts: oglekļa zvaigzne CIT 6 jeb RW LMi ; Populāri par P.Bola kvaziperiodiskām funkcijām ; Gaismas ātruma 300 gadi ; K.Švarcs. Melnie caurumi Visumā ; I.Pundure. Habls atrod melno caurumu pāri tuvākajā kvazārā Mrk 231 ; I.Pundure. Habla sudraba gadadienas mirdzošais debess gobelēns ; J.Jaunbergs. Slāpekļa ledus pasaule ; D.Draviņš. Starptautiskā Astronomijas Savienība IAU un tās Ģenerālās Asamblejas ; A.Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (3.turpin.) ; D.Docenko, A.Cēbers, D.Bočarovs, J.Timošenko. Latvijas 40. atklātā fizikas olimpiāde ; M.Krastiņš. Visuma vēsma Mālpilī ; M.Keruss. 14. amatierastronomu salidojums: šoreiz par Tumsu ; I.Vilks, M.Doniņš. Īsumā: 28.sept.2015. pilns Mēness aptumsums fotogrāfijās ; I.Vilks. 100 astronomijas grāmatas latviešu valodā ; J.Balodis. Pāršķirstot Jāņa Klētnieka grāmatu „Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam” (nobeigums) ; JŠtrauss. Astronomijas tēma Latvijas pastmarkās ; N.Cimahoviča. Rainis par dvēseli zvaigžņu telpā ; K.Bērziņš. Irbenes radioteleskopu darbība atjaunota ; Mārtiņš Gills. Saules pulksteņu speciālistu tikšanās Rīgā ; A.Balklavs-Grīnhofs. Astromaģija, kuru dēvē par astroloģiju (1.turpin.) ; I.D. Šoziem atceramies: Fricis Gulbis (19.I 1891.) – 125, Alfrēds Volfmanis (13.II 1906.) – 110 ; J.Kauliņš. Debess spīdekļi 2015/16. gada ziemā ; I.D. Šoziem atceramies: Baltijas Ģeodēzijas komisija (31.XII 1925.) – 90 ; HKT 25.gadadienai veltītu pasākumu karte ; I.Eglītis. Baldones Riekstukalnā atklāti pieci jauni asteroīdi ; Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2016. gadam (Sastādītājs J.Kauliņš) ; | |
dc.language.iso | lav | en_US |
dc.publisher | Apgāds “Mācību grāmata” | en_US |
dc.subject | Melnie caurumi Visumā | en_US |
dc.subject | Melno caurumu pāris galaktikā Makarian 231 | en_US |
dc.subject | Westerlund 2 – HKT 25. gadadienas attēls | en_US |
dc.subject | Plutons – slāpekļa ledus pasaule | en_US |
dc.subject | Starptautiskā Astronomijas Savienība IAU, tās Ģenerālās Asamblejas | en_US |
dc.subject | LVU astronomijas studenti – vēstules | en_US |
dc.subject | Latvijas 40. atklātā fizikas olimpiāde | en_US |
dc.subject | 27. seminārs Ērglis 2015 | en_US |
dc.subject | 14. amatierastronomu salidojums | en_US |
dc.subject | Pilns Mēness aptumsums 28.sept.2015. | en_US |
dc.subject | 100 astronomijas grāmatas latviešu valodā | en_US |
dc.subject | Jānis Klētnieks „Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam” | en_US |
dc.subject | Astronomijas tēma Latvijas pastmarkās | en_US |
dc.subject | Rainis – kosmiskie motīvi dzejā | en_US |
dc.subject | Irbenes radioteleskopi RT-32 un RT-16 atjaunoti | en_US |
dc.subject | Saules pulksteņu speciālisti Rīgā | en_US |
dc.subject | Astroloģija – astromaģija | en_US |
dc.subject | Fricis Gulbis – 125 | en_US |
dc.subject | Alfrēds Volfmanis – 100 | en_US |
dc.subject | Debess spīdekļi – 2015./16. gada ziema | en_US |
dc.subject | Baltijas Ģeodēzijas komisija – 90 | en_US |
dc.subject | Habla Kosmiskā teleskopa 25.gadadiena – pasākumu karte | en_US |
dc.subject | Pieci jauni asteroīdi atklāti Baldones Riekstukalnā | en_US |
dc.title | Zvaigžņotā Debess: 2015/16, Ziema (230) | en_US |
dc.title.alternative | Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta populārzinātnisks gadalaiku izdevums | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | en_US |