dc.contributor.advisor | Kļaviņš, Māris | |
dc.contributor.author | Obuka, Vaira | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T12:28:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T12:28:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-9934-18-703-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-9934-18-683-7 | |
dc.identifier.other | 84563 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57122 | |
dc.description.abstract | Promocijas darba “SAPROPELIS BIOKOMPOZĪTMATERIĀLU IZSTRĀDEI: ĪPAŠĪBU IZPĒTE UN PIELIETOŠANAS IESPĒJAS” mērķis ir izpētīt sapropeļa īpašības un iespējas to izmantot biokompozītmateriālu izstrādei izmantošanai lauksaimniecībā, celtniecības nozarē un citās jomās, kā arī pārbaudīt iegūto materiālu īpašības attiecībā uz to pielietošanas iespējām. Biokompozītmateriālu paraugi tika veidoti, izmantojot dažādu veidu sapropeli kā saistvielu un bērza koksnes slīpputekļus, bērza koksnes šķiedru, kaņepju spaļus un šķiedru, aerosilu, mahagonijas zāģu skaidas kā pildvielas. Sapropeļa kā līmvielas īpašību pārbaudei tika izmantots bērza lobītais finieris, dižskābarža finieris un gabalkūdra. Darba teorētiskā daļā ir veikts pārskats par sapropeļa īpašībām un sastāvu, videi draudzīgu būvmateriālu izmantošanas iespējām. Izveidotie biokompozītmateriāli tika analizēti nosakot to mehānisko izturību, siltumvadītspēju, mikrobioloģisko stabilitāti, biodegradāciju, kompozītmateriālu novecināšanos, kompozītmateriālu spiedes un lieces izturību, skaņas izolācijas īpašības, pašaizdegšanās iespējas. Promocijas darbā pierādīts, ka, izmantojot vietējos resursus, piemēram, sapropeli, un ražošanas procesa blakusproduktus, piemēram, bērza koksnes slīpputekļus, koksnes šķiedras, kaņepju spaļus un šķiedru, būvniecībā un lauksaimniecībā ir iespējams izstrādāt videi draudzīgus biokompozītmateriālus, tos pielāgojot lietošanas vajadzībām. Dabiskā sapropeļa, kas ietilpst biokompozītmateriālu sastāvā, mikrobioloģiskā stabilitāte ir viens no galvenajiem parametriem to pielietošanas potenciālam, un tajā jāietver detalizēts biokomkompozītmateriālu novērtējums attiecībā uz galvenajām mikroorganismu grupām, kas ir sastopamas celtniecības materiālos. Sapropeļa biokompozītmateriālu mehāniskās un siltumizolācijas īpašības ir līdzīgas ar komerciāli pieejamiem materiāliem, kas liek secināt, ka sapropeļa biokompozītmateriālus varētu līdzīgi izmantot būvniecības nozarē. | |
dc.description.abstract | The aim of the doctoral thesis “SAPROPEL FOR THE DEVELOPMENT OF BIOCOMPOSITE MATERIALS: PROPERTIES AND APPLICATION POSSIBILITIES” is to study properties of sapropel and possibilities to use it for development of biocomposites for applications in agriculture, construction industries and other fields as well as to test properties of obtained materials in respect to their application possibilities. Samples of composite materials were created by using different types of sapropel as binder and birch wood grinding dust, birch wood fibre, hemp shives and fibre aerosil, mahagony sawdust as fillers. Birch wood veneer and beech wood planks, peat was used for testing sapropel adhesive properties. In the theoretical part of thesis is offered an overview of scientific literature about sapropel, possibilities of utilization, characteristics and consistence of environmentally friendly construction materials. The created composite materials were analyzed at the results section. Measuring of mechanical strength, thermal conductivity, microbial stability, biodegradation, ageing of composite materials, compressive and flexural strength of composite materials, sound insulation properties, comparison of auto-ignition were carried out and analyzed. Thesis convincingly demonstrates that using local resources such as sapropel and by-products of the production process, such as birch wood sanding dust, birch wood fibers, hemp shives and wood chips, it is possible to develop environmentally friendly composite materials in construction and agriculture, adapting them to the needs of use. Biological stability of natural sapropel containing biocomposites is one of key parameters for their application potential and should include detailed evaluation of composites in respect to major groups of microorganisms of concern. The mechanical and thermal properties of sapropel-based composites were similar to those of synthetic as well as mineral materials, suggesting that sapropel composites could have similar use in the construction industry: as a self-bearing wall thermal insulation material that works together with the structural timber frame. | |
dc.description.sponsorship | This work has been supported by: ESF Project Nr.8.2.2.0/18/A/010 “Academic Staff Renewal and
Continuing Proffessional Development at the University of Latvia” Latvian Council of Science for providing the grant ‘Properties and structure of peat humic substances and possibilities of their modification’ No. lzp-2018/1-0009 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Vides zinātne | |
dc.subject | Environmental Sciences | |
dc.title | Sapropel for the Development of Biocomposite materials: Properties and Aplication Possibilities | |
dc.title.alternative | Sapropelis biokompozītmateriālu izstrādei: īpašību izpēte un pielietošanas iespējas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |