dc.contributor.advisor | Puķītis, Aldis | |
dc.contributor.author | Zaļizko, Poļina | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T01:01:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-11T01:01:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 86583 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58967 | |
dc.description.abstract | Promocijas darba mērķis bija pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām (IZS) izpētīt tiopurīna metabolisma individuālas izmaiņas, izmantojot imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un izvērtēt pacientu vielmaiņas stāvokli. Pētījuma rezultāti parādīja, ka homozigotais savvaļas tipa tiopurīna metiltransferāzes TPMT *1/*1 bija visizplatītākais genotips pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību, un TPMT *3A bija visizplatītākais polimorfisms. Iegūti dati apstiprina, ka pacientiem ar IZS būtu ieteicama TPMT genotipēšana vai fenotipēšana, lai prognozētu tiopurīnu izraisītas zāļu blakusparādības un uzsāktu personalizētu terapiju. Konstatēts, ka pacientiem ar IZS un augstu slimības aktivitāti bija ievērojami palielināts malnutrīcijas risks, pacientiem ar Krona slimību tika novērota muskuļu masas samazināšanās, ko var izmantot kā slimības aktivitātes paredzamo indikatoru. Atslēgvārdi: iekaisīgas zarnu slimības, tiopurīni, tiopurīna S-metiltransferāze, genotipēšana, malnutrīcija. | |
dc.description.abstract | The aim of this Doctoral Thesis was to investigate the interindividual variability of thiopurine metabolism using immunological, molecular biology methods, and metabolic status in patients with inflammatory bowel disease (IBD). Our results showed that the homozygous wild-type thiopurine methyltransferase TPMT *1/*1 genotype was the most frequent genotype in UC and CD patients and TPMT *3A was the most prevalent polymorphism. We recommend that TPMT genotyping or phenotyping should be prioritised for higher-risk patients to help predict thiopurine-induced adverse drug reactions and to determine personalised therapeutic options. IBD patients with a high disease activity index were at a noticeably high risk of malnutrition. Identification of reduction in muscle mass in CD patients can be used as an anticipatory indicator of disease activity. Keywords: inflammatory bowel disease, thiopurines, thiopurine S-methyltransferase, genotyping, malnutrition. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Clinical medicine | |
dc.subject | Internal medicine | |
dc.subject | Klīniskā medicīna | |
dc.title | Determining the role of thiopurine metabolism using
immunological, molecular biology methods, and
metabolic status in patients with inflammatory bowel disease | |
dc.title.alternative | Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot imunoloģiskās un molekulārās bioloģijas metodes, un vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |