dc.contributor.advisor | Jākobsone, Ida | |
dc.contributor.advisor | Vīksna, Arturs | |
dc.contributor.author | Kļaviņš, Linards | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T01:03:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T01:03:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 93514 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/63043 | |
dc.description.abstract | Ogu sulas pārstrādes procesā veidojas atkritumi– ogu spiedpaliekas, kuras, pielietojot biorafinēšanas principus, varētu tikt izmantotas citās industrijās, lai iegūtu vērtīgu izejmateriālus. Šī promocijas darba mērķis bija izvērtēt lipīdu un polifenolu atgūšanas iespējas no ogu spiedpaliekām un veikt atgūto savienojumu izmantošanas iespēju izpēti. Ogu lipīdi satur daudzus funkcionālus savienojumus, kuriem tika pierādīta antimikrobiālā aktivitāte un saules aizsardzības īpašības. Tika optimizēta polifenolu un antociānu ekstrakcija un iegūtie, attīrītie polifenolu ekstrakti tika izmantoti, lai novērtētu to pretiekaisuma un antioksidatīvo iedarbību. Iegūtie rezultāti par lipīdu un polifenolu sastāvu ogās un to spiedpaliekās var tikt izmantoti kā rīks, lai noteiktu ogu autentiskumu un izcelsmes vietu. Atslēgas vārdi: Vaccinium, ogas, lipīdi, polifenoli, pielietojums, valorizācija, biorafinēšana | |
dc.description.abstract | Berry juice processing produces large amounts of food waste – berry press residues, which could be valorised through approaches defined by biorefinery concepts, adding value and obtaining new, application-based extracts or their fractions. The aim of this thesis was to evaluate the possibility to extract lipids and polyphenolics from berry press residues and explore the application potential of these groups of substances. Lipid analysis revealed presence of large number of substances with various functions – specific fractions of lipid and wax extracts could be used as antimicrobial agents in cosmetics or as additives in sunscreens to increase the UV-B blocking potential. Polyphenolic extracts have been evaluated using in vitro tests, antioxidant capacity and anti-inflammatory properties. Moreover, the qualitative and quantitative analysis of lipid and polyphenolic extracts can be used as a chemometric tool for authenticity and place of origin testing. Keywords: Vaccinium, berries, lipids, polyphenolics, application, valorisation, biorefining | |
dc.description.sponsorship | This study was supported by:
• EU ESF project “Strengthening of the Capacity of Doctoral Studies at the University
of Latvia within the Framework of the New Doctoral Model”, identification
No. 8.2.2.0/20/I/006”;
• Interreg Baltic Sea Region project No. R079 “Market driven authentic Non-Timber
Forest Products from the Baltic region – focus on wild and semi cultivated species
with business potential (NovelBaltic)”;
• Scholarship awarded by Mikrotīkls Ltd., administered by the Foundation of
the University of Latvia. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Vides zinātne | |
dc.subject | Environmental Protection | |
dc.title | Biorefining of Vaccinium Berries and Their Press Residues to Obtain Bioactive Functional Ingredients | |
dc.title.alternative | Vaccinium ģints ogu un to spiedpalieku biorafinēšana bioloģiski aktīvu, funkcionālu sastāvdaļu iegūšanai | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |